相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
6.主要技术参数
生 产 量 | 可达24000瓶/小时,(小尺寸玻璃安瓿) |
检查位置 | 灌封熔口处和全瓶身 |
高电压检测站 | 4个 |
产品条件 | 药液灌装量规定 |
药液须具有流动性 | |
药液电导率10uS/cm以上,表面干燥且无污物附着 | |
压缩空气 | 0.5Mpa以上 |
电 源 | 220VAC 50Hz |
功 耗 | 约1KW |
环境条件 | 温度20±10℃,湿度20%-80%RH |
外形尺寸 | 约3100×1400×1280 |
重 量 | 约1000Kg |
7.主要配置
部件名 | 生产商 |
控制系统PLC | 日本三菱公司 |
彩色触摸屏 | 日本三菱公司 |
变频调速器 | 法国施耐德公司 |
主电动机 | 江苏士林 |
单相调速电动机 | 苏州欧邦电机公司 |
接触器、继电器 | 法国施耐德 |
安全开关 | 日本欧姆龙公司 |
气动元件 | 中国台湾亚德客 |
传感器 | 韩国奥托尼克斯公司 |
高电压信号发生器 | 本公司 |
高压变压器 | 本公司 |
信号探测器 | 本公司 |
产品咨询